单个对象
当检索或比较对象层次结构数据集或选择层次结构报告,检索或比较对象的详细信息显示在细节窗格中,或在一个单独的报告页面。详细讯息面板的标题或报告页面显示对象的名称和类型。当一个对象链接从层次结构的详细讯息面板数据集,选择检索或比较对象的详细信息显示在一个单独的窗口。
检索或比较的细节都显示在一个标签显示,每个选项卡显示不同类型的细节:
| 对象类型 | 细节 | 
|---|---|
| ABAP查询:功能区域 | 一般,头,传输,在哪里使用 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性),(代码) | 
| ABAP查询:查询 | 将军,标题、属性代码,传输,使用 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性),(代码) | 
| ABAP查询:用户组 | 将军,标题、属性、运输,使用 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| BSP的应用程序 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般、属性(代码) | 
| BSP的扩展 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| 业务插件——定义 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| 业务插件,实现 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| CDS的观点 | 头,代码,传输 | 
| 类 | 将军,标题、属性代码,传输,使用 | 
| 类的接口 | 头,代码,传输,使用 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| 类方法 | 头,传输,使用 | 
| ——子对象 | (标题),(属性),(代码) | 
| CRM UIF,动态布局配置/客户层 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性),(代码) | 
| SAP CRM UIF动态布局配置/层 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性),(代码) | 
| 数据元素 | 将军,标题、属性、运输,使用 | 
| 开发类 | 一般情况下,头,交叉参考 | 
| 域 | 将军,标题、属性、运输,使用 | 
| 增强的实现 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性),(代码) | 
| 增强点 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性) | 
| 表单对象的形式 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性),(代码) | 
| 表单对象的接口 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性),(代码) | 
| 函数组 | 头,十字Ref,传输,使用 | 
| 功能模块 | 将军,标题、属性交叉参考,代码,传输,使用 | 
| GUI状态 | 将军,标题、属性、运输,使用 | 
| 人力资源规则 | 头,代码,传输,使用 | 
| 人力资源管理模式 | 头,交叉参考,代码,传输,使用 | 
| 包括 | 头,交叉参考,代码,传输,使用 | 
| 索引 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| 工资的函数 | 一般、属性、运输,使用 | 
| 工资操作 | 一般、属性、运输,使用 | 
| 项目 | 头,交叉参考,代码,传输,使用 | 
| 报告变体 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| SAPScript文本 | 将军,标题、属性代码,传输 | 
| 屏幕 | 将军,标题、属性代码,传输,使用 | 
| 脚本 | 一般情况下,头、属性脚本传输,使用 | 
| 搜索帮助对象 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| 聪明的形式 | 一般情况下,传输,使用 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性),(代码) | 
| 标准规则 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性),(代码) | 
| 结构 | 将军,标题、属性、运输,使用 | 
| 表 | 将军,标题、属性交叉参考,传输,使用 | 
| 表的内容 | 一般情况下,内容 | 
| 表键 | 一般情况下,头,表的关键传输,使用 | 
| 时间管理功能 | 一般、属性、运输,使用 | 
| 时间管理操作 | 一般、属性、运输,使用 | 
| 交易 | 头,交叉参考 | 
| 转换 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,代码 | 
| 传输 | 头,交叉参考 | 
| Web DYNPROs | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性),(代码) | 
BW对象
| 对象类型 | 细节 | 
|---|---|
| 应用程序组件 | 一般,头,属性,交叉参考,传输 | 
| ——子对象 | 将军,标题、属性交叉参考,传输 | 
| BW是infoset | 标题、属性、运输 | 
| BW转换 | 一般情况下,头、属性代码、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性,代码 | 
| 沟通的结构 | 标题、属性、运输 | 
| 综合服务提供商 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| 7.0数据源 | 头,传输 | 
| 3.5数据来源/文件来源 | 标题、属性、运输 | 
| 数据存储(高级) | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性) | 
| 数据传输过程活跃的版本 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| HANA分析过程 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性,代码 | 
| 混合动力提供者 | 头,传输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性) | 
| InfoAreas | 将军,标题、属性交叉参考,运输 | 
| ——子对象 | 标题、属性、运输 | 
| InfoCatalogs | 将军,标题、属性交叉参考,传输 | 
| ——子对象 | 标题、属性、运输 | 
| InfoCubes | 标题、属性、运输 | 
| InfoObjects | 标题、属性、运输 | 
| InfoPackages | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性,代码 | 
| InfoSources 3.5 | 标题、属性、运输 | 
| InfoSpokes | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| MultiProviders | 标题、属性、运输 | 
| ODS对象 | 标题、属性、运输 | 
| 开放中心目的地 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| 打开ODS的观点 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,(属性) | 
| 过程链 | 标题、属性、运输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| 查询 | 将军,标题、属性代码,传输 | 
| ——子对象 | 一般情况下,属性 | 
| 转移规则 | 标题、属性、运输 | 
| 传输结构 | 将军,标题、属性代码,传输 | 
| 更新规则 | 将军,标题、属性代码,传输 | 
 选项
选项
            点击“选项”图标来显示或隐藏的选项对话框。这个对话框显示用户首选项适合所选对象。对于表内容,选项对话框是这样的:

对于其他对象,选项对话框看起来像这样:

完成适当的字段,然后单击“OK”以保存您的更改。如果比较所有属性的用户偏好设置,详细讯息面板的标题显示“比较所有属性”。在这种情况下,任何对象属性过滤参数设置中指定一个工作流被忽略。
 选项
选项