测试库的细节
如果一个测试库LiveCompare层次结构或选择屏幕测试库所示,下面的细节。
托斯卡
| 场 | 描述 | 
|---|---|
| 名称: | 测试库的名称。 | 
| 描述: | 描述测试库。 | 
| 类型: | 这个字段被设置为“托斯卡”。 | 
| Url: | 用于访问托斯卡的URL。 | 
| 工作区: | 的名字托斯卡工作区。 | 
| 用户名: | 托斯卡用户名用于连接。 | 
qt
| 场 | 描述 | 
|---|---|
| 名称: | 测试库的名称。 | 
| 描述: | 描述测试库。 | 
| 类型: | 这个字段被设置为“qt”。 | 
| Url: | 用于访问qt的URL。 | 
| 项目: | qt项目的名称。 | 
| 用户名: | qt用户名用于连接。 | 
ALM
| 场 | 描述 | 
|---|---|
| 名称: | 测试库的名称。 | 
| 描述: | 描述测试库。 | 
| 类型: | 这个字段被设置为“ALM”。 | 
| 客户: | ALM客户机。 | 
| Url: | 用于访问惠普ALM的URL。 | 
| 项目: | 惠普ALM项目的名称。 | 
| 域: | 惠普ALM域。 | 
| 用户名: | 惠普ALM用户名用于连接。 | 
Azure DevOps
| 场 | 描述 | 
|---|---|
| 名称: | 测试库的名称。 | 
| 描述: | 描述测试库。 | 
| 类型: | 这个字段被设置为“Azure DevOps”。 | 
| Url: | 用于访问Azure DevOps的URL。 | 
| 项目: | Azure DevOps项目的名称。 | 
| 团队: | Azure DevOps团队使用的连接。 | 
证明
| 场 | 描述 | 
|---|---|
| 名称: | 测试库的名称。 | 
| 描述: | 描述测试库。 | 
| 类型: | 这个字段被设置为“Azure DevOps”。 | 
| 项目: | 用于连接的认证项目。 | 
| 外部数据来源: | 相关的外部数据源。 | 
SAP解决方案经理
| 场 | 描述 | 
|---|---|
| 名称: | 测试库的名称。 | 
| 描述: | 描述测试库。 | 
| 类型: | 这个字段被设置为“SAP解决方案管理器”。 | 
| Url: | URL用于访问SAP解决方案经理。 | 
| 客户: | SAP解决方案经理客户数量。 | 
| 解决方案: | SAP解决方案管理器解决方案的名称。 | 
| 分支机构: | SAP解决方案经理部门的名称。 | 
| 用户名: | SAP用户名用于访问SAP解决方案经理。 |