动态菜单-报告
这个动态菜单包括选项中可以选择的报告部分托斯卡指挥官。

动态菜单报告
的创建文件夹动态菜单的选择报告提供以下选项:
| 选项 | 描述 | 快捷方式 | 
|---|---|---|
| 文件夹 | 创建一个新的报告文件夹中。 | Ctrl+N,F | 
| 文件夹结构 | 创建一个新的文件夹结构。 | Ctrl+N,年代 | 
| 虚拟文件夹 | 创建一个新的虚拟文件夹。 | Ctrl+N,V | 
的创建对象动态菜单的选择报告提供以下选项:
| 选项 | 描述 | 快捷方式 | 
|---|---|---|
| 数据集定义 | 创建一个新的数据集定义所选数据集定义(见“指定数据集定义”章)。 | Ctrl+N,D | 
| 默认的 | 分配类型默认的如果没有选中的设计师定义类型定义(见“选择一个设计师定义”章)。 | |
| Excel导出 | 分配类型Excel导出如果没有选中的设计师定义类型定义(见“选择一个设计师定义”章)。 | |
| ExportFormat参数 | 创建一个新的ExportFormat参数选择的设计师定义(见“创建输出格式参数”章)。 | Ctrl+N,P | 
| 报告定义 | 所选文件夹中创建一个新的报告定义的报告部分(见“创建报告定义”章)。 | Ctrl+N,R | 
| XML导出 | 分配类型XML导出如果没有选中的设计师定义类型定义(见“选择一个设计师定义”章)。 | 
另外以下选项在动态菜单可供选择报告:
| 选项 | 描述 | 快捷方式 | 
|---|---|---|
| 设计报告 | 打开报表设计器生成一个报告为选定的报告定义(见“报表设计器”章)。 | |
| 跳转到父 | 系统跳转到选定的对象的父对象。 | Ctrl+转变+J |